TraineesManagementRepository/public/images/error/404-dark.svg
2025-06-07 16:59:40 +05:30

21 lines
2.1 KiB
XML

<svg width="472" height="158" viewBox="0 0 472 158" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect x="203.103" y="41.7015" width="22.1453" height="20.7141" rx="2.63433" fill="#7592FF" stroke="#7592FF" stroke-width="0.752667"/>
<rect x="246.752" y="41.7015" width="22.1453" height="20.7141" rx="2.63433" fill="#7592FF" stroke="#7592FF" stroke-width="0.752667"/>
<rect x="258.201" y="98.2308" width="22.1453" height="20.7141" rx="2.63433" fill="#7592FF" stroke="#7592FF" stroke-width="0.752667"/>
<rect x="191.654" y="98.2308" width="22.1453" height="20.7141" rx="2.63433" fill="#7592FF" stroke="#7592FF" stroke-width="0.752667"/>
<rect x="207.396" y="82.847" width="57.5655" height="20.7141" rx="2.63433" fill="#7592FF" stroke="#7592FF" stroke-width="0.752667"/>
<rect x="152.769" y="15.167" width="166.462" height="130.311" rx="28" stroke="#7592FF" stroke-width="24"/>
<rect x="0.0405273" y="0.522461" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" fill="#7592FF"/>
<rect x="0.0405273" y="0.522461" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" stroke="#7592FF"/>
<rect x="75.8726" y="3.16797" width="32.6255" height="154.31" rx="6.26271" fill="#7592FF"/>
<rect x="75.8726" y="3.16797" width="32.6255" height="154.31" rx="6.26271" stroke="#7592FF"/>
<rect x="16.7939" y="91.3438" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" transform="rotate(-90 16.7939 91.3438)" fill="#7592FF"/>
<rect x="16.7939" y="91.3438" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" transform="rotate(-90 16.7939 91.3438)" stroke="#7592FF"/>
<rect x="363.502" y="0.522461" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" fill="#7592FF"/>
<rect x="363.502" y="0.522461" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" stroke="#7592FF"/>
<rect x="439.334" y="3.16797" width="32.6255" height="154.31" rx="6.26271" fill="#7592FF"/>
<rect x="439.334" y="3.16797" width="32.6255" height="154.31" rx="6.26271" stroke="#7592FF"/>
<rect x="380.255" y="91.3438" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" transform="rotate(-90 380.255 91.3438)" fill="#7592FF"/>
<rect x="380.255" y="91.3438" width="32.6255" height="77.5957" rx="6.26271" transform="rotate(-90 380.255 91.3438)" stroke="#7592FF"/>
</svg>