TraineesManagementRepository/public/images/country/country-04.svg
2025-06-07 16:59:40 +05:30

24 lines
2.4 KiB
XML

<svg width="21" height="21" viewBox="0 0 21 21" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_1589_35168)">
<path d="M10.875 20.5C16.3978 20.5 20.875 16.0228 20.875 10.5C20.875 4.97715 16.3978 0.5 10.875 0.5C5.35215 0.5 0.875 4.97715 0.875 10.5C0.875 16.0228 5.35215 20.5 10.875 20.5Z" fill="#F0F0F0"/>
<path d="M2.94224 4.41089C2.15673 5.43288 1.56443 6.61081 1.21954 7.89046H6.42181L2.94224 4.41089Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M20.5309 7.89054C20.186 6.61093 19.5936 5.433 18.8082 4.41101L15.3287 7.89054H20.5309Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M1.21954 13.1085C1.56447 14.3881 2.15677 15.5661 2.94224 16.588L6.42169 13.1085H1.21954Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M16.9629 2.56649C15.9409 1.78098 14.763 1.18867 13.4834 0.84375V6.04598L16.9629 2.56649Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M4.78662 18.4314C5.80861 19.2169 6.98655 19.8092 8.26616 20.1541V14.9519L4.78662 18.4314Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M8.26611 0.84375C6.9865 1.18867 5.80857 1.78098 4.78662 2.56644L8.26611 6.04593V0.84375Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M13.4834 20.1541C14.763 19.8092 15.9409 19.2169 16.9629 18.4314L13.4834 14.9519V20.1541Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M15.3287 13.1085L18.8082 16.588C19.5936 15.5661 20.186 14.3881 20.5309 13.1085H15.3287Z" fill="#0052B4"/>
<path d="M20.7904 9.19566H12.1794H12.1794V0.584648C11.7524 0.529063 11.3171 0.5 10.875 0.5C10.4329 0.5 9.99762 0.529063 9.57066 0.584648V9.19559V9.19563H0.959648C0.904063 9.62262 0.875 10.0579 0.875 10.5C0.875 10.9421 0.904063 11.3774 0.959648 11.8043H9.57059H9.57063V20.4154C9.99762 20.4709 10.4329 20.5 10.875 20.5C11.3171 20.5 11.7524 20.471 12.1793 20.4154V11.8044V11.8044H20.7904C20.8459 11.3774 20.875 10.9421 20.875 10.5C20.875 10.0579 20.8459 9.62262 20.7904 9.19566Z" fill="#D80027"/>
<path d="M13.4837 13.1094L17.946 17.5718C18.1513 17.3666 18.3471 17.1521 18.5339 16.9298L14.7135 13.1094H13.4837V13.1094Z" fill="#D80027"/>
<path d="M8.26628 13.1094H8.2662L3.80389 17.5717C4.00905 17.7769 4.22354 17.9727 4.44589 18.1595L8.26628 14.339V13.1094Z" fill="#D80027"/>
<path d="M8.26616 7.89093V7.89085L3.80382 3.42847C3.59858 3.63362 3.4028 3.84812 3.216 4.07046L7.03643 7.89089H8.26616V7.89093Z" fill="#D80027"/>
<path d="M13.4837 7.89187L17.9461 3.42945C17.7409 3.22421 17.5264 3.02843 17.3041 2.84167L13.4837 6.6621V7.89187V7.89187Z" fill="#D80027"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_1589_35168">
<rect x="0.875" y="0.5" width="20" height="20" rx="10" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>